Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
AVVISO | PROGETTO | CUP | CODICE PROGETTO | FINANZIAMENTO |
|
IPSIA ROBOT | E89J21005360001 | ---- | € 16.000 |
|
E81C23000360006 | M1C1-1.2 | 3.871,00 € | |
|
||||
DIGITAL TRANSITION AT SCHOOL | E84D23004740006 | M4C1 2.1 | 62.848,00 € | |
STEM&ENGLISH FOR YOU | E84D23003720006 | M4C1-3.1 | 64.918,00 € | |
Animatore digitale: formazione del personale interno | E84D22003700006 | M4C1I2.1-2022-941-P-8706 | 2.000 € | |
La scuola che vorrei | E84D22005260006 | M4C1I1.4-2022-981-P-12405 | 196.784,92 € | |
I laboratori che vorrei | E84D22005270006 |
M4C1I3.2-2022-962-P-14402 |
164.644,23 € |
|
|
Le aule che vorrei | E84D22005280006 | M4C1I3.2-2022-961-P-14405 | 134.129,35 € |
Ultima revisione il 17-09-2024